
| 層数 | Up to 24 |
|---|---|
| 線幅/線間 | 0.065 mm minimum |
| 材料 | FR-4 |
| 表面処理 | ENIG |
| 工程 | Min. finished hole 0.10 mm, aspect ratio 10:1 |
現行生産の一般的な対応範囲です。最終的な仕様は層構成と設計レビューで確定します。

| 層数 | Up to 24 |
|---|---|
| 線幅/線間 | 0.065 mm minimum |
| 材料 | FR-4 |
| 表面処理 | ENIG |
| 工程 | Min. finished hole 0.10 mm, aspect ratio 10:1 |
現行生産の一般的な対応範囲です。最終的な仕様は層構成と設計レビューで確定します。